Amazon is renowned for its massive, sophisticated logistics network, blending cutting-edge technology, an enormous physical presence, and thousands of employees across the globe. Whether you’re a seller, a consumer, or simply curious, understanding Amazon’s buildings, distribution hubs, fulfillment centers, and offices helps illustrate how the company delivers billions of packages each year.
Amazon operates several core facility types that drive its operations:
Fulfillment Centers (FCs): Huge warehouses where inventory is stored and orders are picked, packed, and shipped to customers. These range from 600,000 to over 1,000,000sqft and often employ thousands of associates. Many utilize Amazon Robotics to optimize tasks.
Sortation Centers: Facilities where packages are sorted by destination and consolidated for delivery to the appropriate regions.
Receive Centers: Specialized buildings that intake large batches of inventory, preparing it for redistribution to fulfillment centers.
Delivery Stations: The final stop before customer delivery, where packages are organized for local delivery routes.
Corporate & Tech Offices: Amazon has sprawling corporate offices in cities like Seattle, New York, London, Hyderabad, and more, employing engineers, managers, and executives across domains.
Amazon Go/Fresh Stores: Physical retail spaces offering groceries or convenience with tech-enabled checkout
Headquarters: Seattle, Washington remains Amazon’s primary headquarters, with over 40 buildings housing more than 45,000 employees across the area. The latest development, “Rufus 2.0,” adds new futuristic towers and workspace.
US Presence: Amazon’s operational footprint covers the nation, from Seattle and Bellevue, WA, to New York, Los Angeles, Atlanta, Chicago, Dallas, Phoenix, Miami, and more. There are over 140 major fulfillment centers in America alone, clustered near big population centers for rapid shipping.
International Offices: Major international offices and campuses are in Luxembourg (EU HQ), London (UK HQ), Hyderabad (India HQ – Amazon’s largest global campus), Tokyo, Beijing, Sydney, and more.
India: With 60+ fulfillment centers in 15 states, and offices in Bangalore, Chennai, Hyderabad, Delhi, Pune, and more.
Europe: Over 225,000 employees work in facilities and offices spanning every major European country
As of 2025, Amazon operates more than 1,300 fulfillment centers worldwide. These high-tech buildings are the heartbeat of Amazon’s retail, handling:
Unpacking and inspecting incoming goods
Efficient storage and real-time inventory tracking
Robotic or manual picking and packing
Order sorting and shipping
Returns processing
Fulfillment by Amazon (FBA) enables third-party sellers to leverage these centers, storing products with Amazon and having Amazon handle packing, shipping, and customer service for orders. FBA locations are strategically distributed near major logistics hubs and metropolitan regions for optimal reach
Code | Type | Address |
---|---|---|
BHM1 | FC | 975 Powder Plant Rd, Bessemer, AL 35022, United States |
DPX7 | 3405 S. McQueen Rd, Chandler, AZ | |
MOB5 | DC | 6735 Trippel Rd, Theodore, AL 36582, United States |
MOB9 | 6735 Trippel Rd., Theodore, AL | |
SUHB | 4675 Appaloosa Dr, Irondale, AL | |
SUHD | 4675 Appaloosa Drive, Irondale, AL |
Code | Type | Address |
---|---|---|
SAZ1 | FC | 3333 S 7th St., Phoenix, AZ 85040, Maricopa County |
TUS1 | Reverse Logistics | 533 W Lower Buckeye Rd, Phoenix, AZ 85043, Maricopa County |
TUS2 | FC | 6701 S. Kolb Rd., Tucson, AZ 85756, Pima County |
AZA4 | 3333 S 59th Ave, Phoenix, AZ | |
AZA5 | 6000 W Van Buren St., Phoenix, AZ | |
AZA6 | 2150 East Riverview Drive, Phoenix, AZ | |
DPX1 | FC | 500 S. 48th Street, Phoenix, AZ 85034 |
DPX3 | FC | 7 E Chandler Blvd, Chandler, AZ 85225 |
DPX8 | 7875 W Buckeye Rd, Phoenix, AZ | |
DTU8 | 3003 S 38th St, Phoenix, AZ | |
GYR4 | 10205 W Roosevelt St, Avondale, AZ | |
PHX3 | FC | 6835 W. Buckeye Rd. Phoenix, AZ 85043 |
PHX5 | FC | 16920 W. Commerce Drive, Goodyear, AZ 85338 |
PHX6 | FC | 4750 W. Mohave Street, Phoenix, AZ 85043 |
PHX7 | FC | 800 N. 75th Avenue, Phoenix, AZ 85043 |
PHX8 | FC | 800 N. 75th Ave, Phoenix, AZ 85043 – Maricopa County |
PHX9 | FC | 777 S 79th Avenue, Tolleson, AZ 85353 |
RAZ1 | FC | 22 W Washington St, Phoenix, AZ 85004 |
RPX1 | FC | 7 W Broadway Rd, Phoenix, AZ 85040 |
SUBJ | 1104 W Geneva Dr, Tempe, AZ | |
(none) | 1104 W Geneva Dr, Tempe, AZ | |
SUPR | 9414 E San Salvador Dr, Scottsdale, AZ | |
TAZ1 | 500 S 48th St, Phoenix, AZ | |
TFC1 | FC | 5050 W. Mohave Street, Phoenix, AZ 85043 |
UAZ1 | FC | Phoenix, AZ 85001 |
XUSH | FC | 7037 West Van Buren St, Phoenix, AZ 85043 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
ONT3 | FC | 1910 & 2020 E Central Ave. San Bernardino, CA 92408 |
ONT4 | FC | 1910 & 2020 E Central Ave. San Bernardino, CA 92408 |
ABE7 | FC | 12510 Micro Dr, Mira Loma, CA 91752 |
BEK1 | 2495 Bancroft Way Room 235, MLK Student Union, Berkeley | |
BFL1 | Corporate Office | 1601 Petrol Road, Bakersfield, CA 93308 |
BUR2 | 925 Westwood Boulevard, Los Angeles, CA | |
CCO1 | FC | 7300 Central Ave, Highland, CA 92407 |
CSD1 | 9500 Gilman Drive #0102, La Jolla, CA | |
DAV1 | FC | 1 Shields Ave, Room 182, Davis, CA 95616 |
DCA2 | DC | 5250 Goodman Rd, Eastvale, CA 92880 |
DCK1 | FC | 123-127 E Yosemite Ave, Manteca, CA 95336 |
DLA1 | FC | 900 W Florence Ave., Inglewood, CA 90301 |
DLA2 | FC | 5650 Dolly Ave, Buena Park, CA 90621 |
DLA3 | FC | 5829 Smithway St, Commerce, CA 90040 |
DLA4 | FC | 9031 Lurline Ave, Chatsworth, CA 91311 |
DLA5 | FC | 6250 Sycamore Canyon Blvd, Riverside, CA 92507 |
DLA7 | FC | 13271-13299 Central Ave, Chino, CA 91710 |
DLA8 | FC | 2815 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250 |
DLA9 | FC | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 |
DPS1 | FC | 3956-3998 Rosemead Blvd, Rosemead, CA 91770 |
DSD1 | FC | 7130 Miramar Rd. 300A, San Diego, CA 92121 |
DSD2 | FC | 2777 Loker Ave W, Carlsbad, CA 92010 |
DSD3 | FC | 725 E 8th St, National City, CA 91950 |
DSF1 | FC | 990 Beecher St, San Leandro, CA 94577 |
DSF3 | FC | 1700 Montague Expy, San Jose, CA 95131 |
DSF4 | FC | 100-172 Washington Ave, San Leandro, CA 94577 |
DSF5 | FC | 250 Utah Avenue, South San Francisco, CA 94080 |
DSF6 | FC | 6015 Giant Road, Richmond, CA 94080 |
DSM1 | FC | 1640 W Capitol Ave, West Sacramento, CA 95691 |
FAT1 | FC | 3575 S Orange Ave, Fresno, CA 93725-9588 |
FCA2 | FC | 500-534 Beryl St, Redondo Beach, CA 90277 |
FCA3 | FC | 1395-1405 Lincoln Blvd, Santa Monica, CA 90401 |
FCA4 | FC | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 |
FCA5 | FC | 101 S Main St, Los Angeles, CA 90012 |
FCA7 | FC | 390 W El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 |
FCA8 | FC | Campanile Way, Berkeley, CA 94709 |
FDL3 | 24208 SAN MICHELE RD, MORENO VALLEY, CA | |
FJC9 | FC | 500 San Bruno Ave, Brisbane, CA 94005 |
HCA3 | FC | 3334 N SAN FERNANDO RD BLDG E, Los Angeles, CA 90065 |
HCA6 | 2727 Kurtz St, San Diego, CA | |
HCA7 | 10681 Production Ave, Fontana, CA | |
HCA8 | 1350 N. MacArthur Drive, Tracy, CA | |
HCA9 | 455 VALLEY DR, BRISBANE, CA | |
HLA3 | FC | 24208 San Michele Rd, Moreno Valley, CA 92551 |
IRV1 | 4139 Campus Drive, Irvine, CA | |
IST1 | 1555 N. Chrisman Rd, Tracy, CA | |
IUSA | 1001 W Walnut St, Compton, CA | |
KRB1 | FC | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 |
KRIV | 17101 Heacock St, Moreno Valley, CA | |
LAX2 | Logistics | 5650 Dolly Ave, Buena Park, CA 90621 |
LAX5 | SC | 6400 Valley View St, BUENA PARK |
LAX6 | FC | 5119 District Blvd, Los Angeles, CA 90058 |
LAX8 | 30142 Avenida De Las Banderas, Rancho Santa Margarita, CA | |
LAX9 | FC | 11263 Oleander Ave, Building 1, Fontana, CA 923378006 |
LGB1 | FC | 2417 E. Carson St, Long Beach, CA 90810 |
LGB2 | 6049 E 7th St, Long Beach, CA | |
LGB3 | FC | 4590 Goodman Way, Building 1, Eastvale, CA 91752-5088 |
LGB4 | FC | 27517 Pioneer Ave, Redlands, CA 92374 |
LGB5 | FC | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 |
LGB6 | FC | 20901 Krameria Ave, Riverside, CA 92518-1513 |
LGB7 | FC | 1660 N. Locust Ave., Rialto, CA 92376 |
LGB8 | FC | 1568 N Linden Ave, Rialto, CA 92376 |
LGB9 | FC | 4375 N Perris Blvd, Perris, CA 92571 |
OAK3 | FC | 255 Park Center Drive, Patterson City, CA 95363-8876 |
OAK4 | FC | 1555 N. Chrisman Road, Tracy, CA 95304-9370 |
OAK5 | SC | 38811 Cherry Street, Newark, CA 94560 |
OAK6 | FC | 38811 Cherry Street, Newark, California, 94560-4939 |
OAK7 | FC | 38811 Cherry St, Newark, CA 94560 |
OAK8 | FC | 1 Middleton Way, American Canyon, CA 94503 |
ONT2 | FC | 1910 E Central Ave, San Bernardino, CA 92408 |
ONT5 | SC | 2020 E Central Avenue, Southgate Bldg 4, San Bernardino, CA 92408-2606 |
ONT6 | FC | 24208 San Michele, Moreno Valley, CA 92551 |
ONT7 | FC | 2020 E Central Avenue, Southgate Bldg 4, San Bernardino, CA 92408-2606 |
ONT8 | FC | 24300 Nandina Ave., Moreno Valley, CA 92551 |
ONT9 | FC | 2125 W San Bernardino Ave, Redlands, CA |
PCA1 | FC | 1565 N MacArthur Dr, Tracy, CA 95376 (Seasonal facility) |
PCA2 | FC | 1650 East Central Ave, San Bernardino, CA 92408 (Seasonal) |
PCA3 | 1660 N. Linden Ave., Rialto, CA | |
PSP1 | DC | 1010 West Fourth Street, Beaumont, CA 92223 |
RCA1 | FC | 8411 Market St, San Francisco, CA 94103 |
RCA2 | FC | 500-534 Beryl St, Redondo Beach, CA 90277 |
RCA3 | FC | 1395-1405 Lincoln Blvd, Santa Monica, CA 90401 |
RCA4 | FC | 2900 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 |
RCA5 | FC | 101 S Main St, Los Angeles, CA 90012 |
RCA6 | FC | 402w Broadway, San Diego, CA 92101 |
RCA7 | FC | 195-199 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113 |
RCA8 | FC | Campanile Way, Berkeley, CA 94709 |
RELO | 201 Spear St, San Francisco, CA | |
RLA4 | FC | 111 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805 |
RSJ1 | FC | 2710 N 1st St, San Jose, CA 95134 |
SAX1 | 4041 PECK RD, EL MONTE, CA | |
SAX2 | 2246 S GRAND AVE, SANTA ANA, CA | |
SBD2 | 1601 E 3rd St, San Bernardino, CA | |
SCA2 | 12453 SAN PABLO AVE, RICHMOND, CA | |
SCA3 | 10 N MAIN ST, MILPITAS, CA | |
SCA4 | 16915 VIA DEL CAMPO, SAN DIEGO, CA | |
SCA5 | 1120 EXPOSITION BLVD, SACRAMENTO, CA | |
SCA6 | 3096 MCCLINTOCK AVE, LOS ANGELES, CA | |
SCK1 | FC | 4611 Newcastle Road, Stockton, CA 95215 |
SCK3 | 3565 N Airport Way, Manteca, CA 95336-8696 | |
SFO3 | 5250 NEWCASTLE RD, STOCKTON, CA | |
SJC7 | FC | 188 Mountain House Pkwy, Tracy, CA 95391 |
SJC8 | DC | 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA |
SJC9 | 1455 Valley Drive, Brisbane, CA | |
SLA5 | 5250 Goodman Way, Eastvale, CA | |
SMF1 | FC | 4900 W Elkhorn Blvd, Metro Air Park, Sacramento, CA 95835-9505 |
SMF2 | 2935 Ramco St., West Sacramento, CA | |
SMF3 | FC | 4723 S B Street, Stockton, CA 95215-9446 |
SMF5 | FC | 300 Crocker Dr, Vacaville, CA 95688 |
SMF9 | 300 Crocker Dr, Vacaville, CA | |
SNA4 | FC | 2496 W Walnut St. Rialto, CA 92376-3009 |
SNA6 | FC | 5250 Goodman Road, Eastvale, CA 92880 |
SNA7 | FC | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 |
SNA8 | FC | 555 East Orange Show Rd. San Bernardino, CA 92408-2453 |
SNA9 | FC | 5250 Goodman Road, Eastvale, CA 92880 |
SUAC | SUAC | 100 S Wineville Ave, Ontario, CA |
SUAK | 1170 Centre Drive, SUITE A, Walnut, CA | |
SUAM | 5400 Ontario Mills Pkwy, Unit 400, Ontario, CA | |
SUAR | 9207 Eton Ave Unit B, Chatsworth, CA | |
SUBA | 2215 Paseo De Las Americas, 30D, San Diego, CA | |
SUBV | 810 E 8th St, Oakland, CA | |
SUFA | 8246 W. Mineral King Ave, Visalia, CA | |
SUFC | 587 Apollo St, Brea, CA | |
SUFD | 587 Apollo St, Brea, CA | |
SUHW | 2325 Raymer Ave, Fullerton, CA | |
SUJB | 706 North Diamond Bar Blvd, Unit A, Diamond Bar, CA | |
SUJF | 100 S Wineville Ave, Ontario, CA | |
SUNC | 1113 E 230th Street, Carson, CA | |
SUOK | 437 Baldwin Park Blvd, City of Industry, CA | |
SUOO | 16792 Burke Lane, Huntington Beach, CA | |
SUOQ | 3700 Cover St, Long Beach, CA | |
SUPE | 7886 Deering Ave, Canoga Park, CA | |
SUPI | 2325 Raymer Avenue, Fullerton, CA | |
SUPK | 9851 Owensmouth Ave, Chatsworth, CA | |
SUPL | 587 Apollo St, Brea, CA | |
SUSH | 16792 Burke Lane, Huntington Beach, CA | |
TBD | FC | 4532 Newcastle Rd, Stockton, CA 95215 |
TCA0 | 455 Valley Drive, Brisbane, CA | |
TCA1 | 888 Tennessee St, San Francisco, CA | |
TCA2 | 2400 Marine Avenue, Redondo Beach, CA | |
TCA4 | 2006 McGaw Avenue, Irvine, CA | |
TCA5 | 3334 N San Fernando Rd Bldg E, Los Angeles, CA | |
TCA6 | 2727 Kurtz St, San Diego, CA | |
TCA7 | 222 Commercial St, Sunnyvale, CA | |
TCA9 | 2934 Ramona Ave, Sacramento, CA | |
UCA1 | FC | 888 Tennessee St, San Francisco, CA 94112 |
UCA2 | FC | Redondo Beach, CA 90277 |
UCA3 | FC | 11800 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90064 |
UCA4 | FC | 2006 McGaw Ave, Irvine, CA 92614 |
UCA5 | FC | Silver Lake, Silver Lake, CA 90001 |
UCA6 | FC | 2727 Kurtz St, San Diego, CA 92110 |
UCA7 | FC | 222 Commercial St, Sunnyvale, CA 94085 |
UCA8 | FC | 3100 San Pablo Ave Ste 120, West Berkeley, CA 94702 |
UCA9 | FC | 2934 Ramona Ave, Sacramento, CA 95826 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
DDV5 | DC | Aurora, CO 80011, Denver County |
DEN1 | FC | 221-189 E 144th Ave, Thornton, CO 80023 |
DEN2 | FC | 24006 East 19th Avenue, Aurora, CO 80019-3705 |
DEN3 | FC | Grant Street, Thornton, CO 80023-6622 |
DEN5 | SC | 19799 E 36th Dr, Aurora, CO 80011 |
DEN6 | FC | 480 E 55th Ave, Denver, CO 80216 |
DEN7 | 2230 E 26th Ave, Aurora, CO | |
FCO4 | FC | 1437 Bannock St, Denver, CO 80202 |
SCO1 | 13931 E MARINA DR APT 301, AURORA, CO | |
SUEA | 1821 Lefthand Circle, Unit D, Longmont, CO | |
SUHQ | 4635 NAUTILUS CT S, STE D, Boulder, CO | |
TCO1 | 480 E 55th Avenue, Suite 100, Denver, CO | |
UCO1 | FC | 480 E 55th Ave Suite 100, Denver, CO 80216 |
UCO2 | 3434 47th Street, Suite 220, Boulder, CO | |
XLAK | 18875 E BROMLEY LN BRIGHTON, CO 80601 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
FWA3 | FC | Healy Cir, Washington, DC 20007 |
GSE2 | FC | Healy Cir, Washington, DC 20007 |
RDC1 | FC | 1 Scott Cir NW, Washington, DC 20036 |
RVA1 | FC | 7213 Blair Rd NW, Washington, DC 20012 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
BDL1 | FC | 801 Day Hill Road Windsor, CT 06095 |
BDL2 | FC | 409 Washington Ave, North Haven, CT 06473 |
BDL3 | FC | 415 Washington Ave, Building 3, North Haven, CT |
BDL5 | SC | 29 Research Parkway, Wallingford, CT 06492 |
BLD5 | SC | BDL5 29 Research Parkway, Wallingford, CT 06492-1927 ATTN BDL5-IT DEPARTMENT |
CON1 | 40 Wilbur Cross Way, Suite 104, Mansfield, CT | |
DBO3 | FC | 601 Boston Post Rd, Milford, CT 6460 |
DCN1 | FC | 1675 Post Rd, Fairfield, CT 6824 |
SUJD | 47 Industrial Park Rd, Centerbrook, CT |
Code | Type | Address |
---|---|---|
PHL1 | FC | 1 Centerpoint Boulevard, New Castle, DE 19720 |
PHL3 | FC | 1600 Johnson Way, New Castle, DE 19720 |
PHL7 | FC | 560 Merrimac Avenue, Middletown, DE 19709-4652 |
PHL8 | FC | 727 N. Broad Street, Middletown, DE 19709-1166 |
SUHC | 18 Dixon St, Selbyville, DE | |
SUHS | 18 Dixon St, Selbyville, DE | |
SUPP | 230 Centerpoint BLVD, New Castle, DE | |
SUPQ | 230 Centerpoint BLVD, New Castle, DE |
Code | Type | Address |
---|---|---|
CFL1 | 4225 East Plaza Drive, Orlando, FL | |
DJA1 | FC | 11084 Cabot Commerce Circle, Jacksonville, FL 32226 |
DJX1 | FC | 21 E Union St, Jacksonville, FL 32202 |
DM01 | FC | Tangelo Park, Orlando, FL 32189 |
DM11 | FC | 15600 NW 15th Ave., Miami Gardens, FL 33169 |
DMI2 | FC | 3200 Northwest 67th Avenue, Miami, FL 33122 |
DMI3 | FC | 3966 NW 65th Ave, Virginia Gardens, FL 33166 |
DMO1 | FC | 4917 Anzio St, Orlando, FL 32819 |
DSR1 | FC | 2000 Main St, Sarasota, FL 34237 |
DTP1 | FC | 108 W Brandon Blvd, Brandon, FL 33511 |
DTP2 | FC | 1868-1950 Beach Dr SE, St. Petersburg, FL 33705 |
FFL1 | FC | 820 NW 41st St, Doral, FL 33178 |
FFL2 | FC | 1201-1211 Brickell Ave, Miami, FL 33131 |
FMI3 | FC | 3966 NW 65th Ave, Virginia Gardens, FL 33166 |
JAX1 | FC | 12900 Pecan Park Road, Jacksonville, FL 32218 |
JAX2 | FC | 12900 Pecan Park Rd., Jacksonville, FL 32218-2432 |
JAX5 | SC | 4948 Bulls Bay Hwy, Jacksonville, FL 32219-3235 |
JAX6 | 2619 IGNITION DR, JACKSONVILLE, FL | |
LAL1 | FC | 1760 County Line Road, Lakeland, FL 33811 |
MC05 | FC | 305 Deen Still Road, Davenport, FL 33897 |
MCO1 | FC | 12340 Boggy Creek Rd, Orlando, FL 32824 |
MCO2 | 2170 State Road 472, ORANGE CITY, FL | |
MCO5 | SC | 305 Deen Still Rd Davenport, FL 33897-9409 |
MCO6 | 7469 Kingspointe Parkway, Orlando, FL | |
MIA1 | FC | 14000 NW 37th Ave, Opa Locka, FL 33054-6324 |
MIA5 | SC | 1900 NW 132nd Place, Doral, FL, 33182 |
MIA6 | FC | 3200 NW 67th Avenue, Miami, FL 33122 |
MIA7 | 1900 NW 132nd Place, Miami, FL | |
PFL1 | FC | 1001 13th Avenue East, Bradenton, FL 34208 |
PFL2 | 8060 State Rd 33 North, Lakeland, FL | |
RFL1 | FC | 1201-1211 Brickell Ave, Miami, FL 33131 |
RFL3 | FC | 500 E Zack St, Tampa, FL 33602 |
RFL4 | FC | 2-50 W South St, Orlando, FL 32801 |
RMI1 | FC | 8855 SW 50th Terrace, Miami, FL 33165 |
SFL1 | Logistics Center | 7469 Kingspointe Parkway, Orlando, FL 32819 |
SFL2 | 18421 NW 67TH AVE, HIALEAH, FL | |
SFL3 | 2581 WHITFIELD AVE, SARASOTA, FL | |
SUAQ | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | |
SUAV | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | |
SUAW | 8870 Boggy Creek Rd, Orlando, FL | |
SUBI | 2213 VISTA PKWY, suite 8, West Palm Beach, FL | |
SUBT | 7070 NW 75th St, Parkland, FL | |
SUBU | 2213 VISTA PKWY, Suite 8, West Palm Beach, FL | |
SUJA | 325 NW 28TH ST, Miami, FL | |
SUJC | 325 NW 28TH ST, Miami, FL | |
SUOD | FC | 121 Kelsey Ln, Tampa, FL 33619 |
SUPD | 8320 Baycenter Rd, Jacksonville, FL | |
TFL2 | 101 NE 23rd Street, Miami, FL | |
TFL3 | 4430 E ADAMO DR, STE 305, Tampa, FL | |
TFL4 | 7469 Kingspointe Parkway, ORLANDO, FL | |
TPA1 | FC | 351 30th Street NE, Ruskin, FL 33570 |
TPA2 | FC | 1760 County Line Road, Lakeland, FL 33811 |
TPA6 | 3400 NW 35TH AVE RD, Ocala, FL | |
UFL1 | FC | 15600 NW 15th Ave, Miami Gardens, FL 33169 |
UFL2 | FC | 101 NE 23rd Street, Miami, FL 33137 |
UFL3 | FC | 4430 East Adamo Suite 305, Tampa, FL 33605 |
UFL4 | FC | 7469 Kingspointe Parkway, Orlando, FL 32819 |
UFL5 | 4769 Oak Fair Blvd, TAMPA, FL | |
UFL6 | 3200 NW 67th Avenue, MIAMI, FL | |
UFL7 | 6843 S Conway Rd, ORLANDO, FL | |
XUSF | FC | 901 West Landstreet Road Suite C, Orlando, FL 32824 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
ALT9 | FC | (920 Highway 124), Braselton, GA 30517 |
ATL2 | FC | 2255 W Park Blvd, Stone Mountain, GA 30087 |
ATL5 | 4190 Jiles Rd, Kennesaw, GA 30144 | |
ATL6 | SC | 4200 North Commerce, Atlanta, GA 30344-5707 |
ATL7 | FC | 6855 Shannon Pkwy, Union City, GA 30291-2091 |
ATL8 | SC | 2201 Thornton Rd., Lithia Springs, GA 30122 |
CGA2 | FC | 77 Collier Rd NW, Atlanta, GA 30309 |
DAT1 | FC | 2-20 E South St, Smyrna, DE 19977 |
DAT2 | FC | 1544-1542 E Cleveland Ave, EastPoint, GA 30344 |
DAT3 | DC | 2750 Sullivan Rd, Atlanta, GA 30337 |
FGA2 | FC | 2185-2199 La Dawn Ln NW, Atlanta, GA 30318 |
GAT1 | 86 5th St NW, Atlanta, GA | |
HGA3 | 2160 Breckenridge Blvd, Site 10, Lawrenceville, GA | |
MGE1 | FC | 650 Broadway Ave, Braselton, GA 30517-3002 |
MGE3 | FC | 808 Hog Mountain Rd., Building F, Jefferson, GA 30549 |
MGE5 | SC | 235 Hog Mountain Rd, Jefferson, GA 30549 |
MGE7 | FC | 650 Broadway Ave, Braselton, GA 30517-3002 |
PGA1 | FC | 6200 Fulton Industrial Blvd, Atlanta, GA 30336 |
RAT2 | FC | 206 Washington St SW, Atlanta, GA 30334 |
RGA2 | FC | 206 Washington St SW, Atlanta, GA 30334 |
SAV1 | FC | Georgia Ports Auth. Garden City Terminal, Garden City, GA 31408 |
SAV3 | FC | 7001 Skipper Rd., Macon, GA 31216 |
SGA1 | 2929 PEACHTREE RD NE, ATLANTA, GA | |
SUAG | 150 Leo Taylor Ln, Ball Ground, GA | |
SUAX | 394 COMMERCE BLVD, Athens, GA | |
SUGE | 5975 Shiloh Road, Suite 104, Alpharetta, GA | |
SULE | 100 Solutions Parkway, Thomaston, GA | |
SUNB | 320 Telfair Rd, Savannah, GA | |
SUOL | 305 Bucknell Court, Atlanta, GA | |
TBD | FC | 4995 Skipper Road, Macon, GA |
TJA2 | 2302 MARIETTA BLVD NW, Atlanta, GA | |
UGA1 | FC | Atlanta, GA 30318 |
UGA2 | FC | Atlanta, GA 30318 |
UGA3 | FC | 2160 Breckinridge Blvd Bldg 100, Lawrenceville, GA |
UGA4 | 2232 Northmont Parkway, DULUTH, GA | |
VUAT | FC | 6855 Shannon Pkwy, Union City, GA 30291 |
VUGH | 7875 White Road, Austell, GA | |
VUGO | 300 Interstate West Parkway, Austell, GA | |
VUKG | FC | 3201 Centre Parkway, East Point, GA 30344 |
VUOJ | FC | 250 Declaration Avenue, Suite 500, McDonough, GA 30253 |
VUPN | FC | 340 Westridge Parkway, McDonough, GA 30253 |
VUPY | 2501 Rockhouse Road, Lithia Springs, GA | |
VUQI | 512 Liberty Expressway, Albany, GA | |
VUTE | 1020 SH Morgan Pkwy, Pooler, GA | |
XEW1 | 6855 SHANNON PKWY, UNION CITY, GA | |
XLAH | 580 Raco Pkwy, Pendergrass, GA 30567 | |
VUPK | FC | 6720 Oakley Industrial Blvd, Union City, GA 30291 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
BOS2 | Distribution Service | 1000 Tech Centre Drive, Stoughton, MA, US |
BOS3 | FC | Fall River, MA 02720 |
BOS5 | SC | 1000 Tech Center Drive, Stoughton, MA 02072 |
BOS7 | FC | 1180 Innovation Way, Fall River, MA 02722 |
BOS8 | 870 Commonwealth Ave, Brookline, MA | |
BOS9 | 750 Everett St, Norwood, MA | |
DB01 | FC | 201 Beacham Street, Everett (Chelsea), MA 02149 |
DB02 | FC | 500 Sprague St., Dedham, MA 02026 |
DBO2 | FC | 199 Eastern Ave, Dedham, MA 02026 |
RMA3 | FC | 112-116 Newland St, Boston, MA 02118 |
UMA3 | FC | 30 Northampton Street, Boston, MA 02118 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
MEM2 | FC | 191 Norfolk Southern Way, Chickasaw Trails Industrial Park, Byhalia, MS 38611 |
MEM6 | 11505 Progress Way, Olive Branch, MS |
Code | Type | Address |
---|---|---|
ATL9 | FC | 2232 Northmont Parkway, Duluth, GA 30096 |
CLE1 | FC | 4641 Warrensville Ctr, North Randall, OH 44128 |
DMN1 | FC | 2811 Beverly Drive, Eagen, MN 55121 |
DMS1 | FC | 4216 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55123 |
MIN1 | 311 SE Harvard Street, Minneapolis, MN | |
MSP1 | FC | 2601 4th Avenue East, Shakopee, MN 55379 |
MSP4 | 10608 HUDSON RD, WOODBURY, MN | |
MSP5 | SC | 5825 11th Avenue East, Shakopee, MN 55379 |
MSP9 | Warehouse | 9001 Wyoming Ave N, Brooklyn Park, MN 55445 |
RMN1 | FC | 301-399 S 4th St, Minneapolis, MN 55401 |
RMN2 | FC | 301-399 S 4th St, Minneapolis, MN 55401 |
SUHV | 10335 Naples ST NE, Blaine, MN | |
SUVA | 8933 Lyndale Ave S, Bloomington, MN | |
TMN1 | 763 Kasota Ave, Minneapolis, MN | |
UMN1 | FC | 763 Kasota Ave., Minneapolis, MN 55414 |
UMN2 | 6105 Trenton Ln N, MINNEAPOLIS, MN |
Code | Type | Address |
---|---|---|
DTW5 | SC | 19991 Brownstown Center Dr, Brownstown Charter Twp, MI 48183 |
DET2 | FC | 50500 Mound Rd, Shelby Township, MI 48317 |
DTW2 | FC | 32801 Ecorse Rd, Romulus, MI 48174 |
DTW3 | FC | 23 Mile & Mound Roads, Shelby, MI 48316 |
GRR1 | FC | 4500 68th St. SE, Caledonia (Gaines Twp), MI 49316 |
SUHH | 45410 Van Dyke, Utica, MI | |
SUSI | 7194 Big Sky Drive Suite 5, Holly, MI | |
SUTA | 4503 Airwest DR SE, Kentwood, MI | |
UMI2 | 999 Chicago Road, Troy, MI | |
XUSR | 5425 Dixie Highway, Saginaw, MI | |
DET1 | FC | 39000 Amrhein Rd, Livonia, MI 48150 |
DTW1 | FC | 39000 Amrhein Rd., Livonia, MI 48150-1043 |
Code | Type | Address |
---|---|---|
DLI1 | FC | 1200 Market St, St. Louis, MO 63103 |
STL5 | SC | 462 Hazelwood Logistics Center Dr, Hazelwood, MO 63042 |
STL8 | FC | 4000 Premier Parkway, St. Peters, MO 63376 |
VUPU | 14916 State Highway 177, Building 1, Jackson, MO | |
VUPV | 2001 Premier Pkwy, Saint Peters, MO |
Code | Type | Address |
---|---|---|
SUEH | 1760 West Terra Lane, O’Fallon, MT |
Code | Type | Address |
---|---|---|
SUHA | 9203 J Street, Omaha, NE | |
